Presupuesto Asignado en lo general | Clave y denominación de la función | Presupuesto por función | Vínculo al presupuesto anual |
---|---|---|---|
$2,341,059,065.22
100%
|
|||
Docencia | $646,907,019.17 | 28% | |
Apoyo Institucional | $430,540,566.35 | 18% | |
Apoyo Académico | $429,296,090.41 | 18% | |
Investigación y Posgrado | $357,763,757.84 | 15% | |
Operación y Mantenimiento de la Planta Física | $336,257,680.43 | 14% | |
Extensión | $123,255,041.89 | 5% | |
Vinculación | $17,038,909.14 | 1% |
Presupuesto Asignado en lo general | Clave y denominación de la función | Presupuesto por función | Vínculo al presupuesto anual |
---|---|---|---|
$2,442,053,523.701
100%
|
|||
Docencia | $712,737,636.74 | 29% | |
Apoyo Académico | $483,582,347.5 | 20% | |
Apoyo Institucional | $442,593,795.02 | 18% | |
Investigación y Posgrado | $388,619,439.52 | 16% | |
Operación y Mantenimiento de la Planta Física | $267,630,284.86 | 11% | |
Extensión | $123,040,617.34 | 5% | |
Vinculación | $23,849,402.71 | 1% |
Presupuesto Asignado en lo general | Clave y denominación de la función | Presupuesto por función | Vínculo al presupuesto anual |
---|---|---|---|
$2,055,088,852.20 |
|||
Docencia | $719,281,098.27 | ||
Investigación | $452,119,547.48 | ||
Apoyo Académico | $246,610,662.26 | ||
Apoyo Institucional | $226,059,773.74 | ||
Operación y Mantenimiento | $205,508,885.22 | ||
Vinculación | $143,856,219.65 | ||
Extensión | $61,652,665.57 |
Presupuesto Asignado en lo general | Clave y denominación de la función | Presupuesto por función | Vínculo al presupuesto anual |
---|---|---|---|
$1,944,244,467.00 |
|||
Docencia | $680,485,563.00 | ||
Investigación | $427,733,783.00 | ||
Apoyo Académico | $233,309,336.00 | ||
Apoyo Institucional | $213,866,891.00 | ||
Operación y Mantenimiento | $194,424,447.00 | ||
Vinculación | $136,097,113.00 | ||
Extensión | $58,327,334.00 |
Presupuesto Asignado en lo general | Clave y denominación de la función | Presupuesto por función | Vínculo al presupuesto anual |
---|---|---|---|
$1,820,409,075.80 |
|||
Docencia | $637,143,176.53 | ||
Investigación | $400,489,996.68 | ||
Apoyo Académico | $218,449,089.10 | ||
Apoyo Institucional | $200,244,998.34 | ||
Operación y Mantenimiento | $182,040,907.58 | ||
Vinculación | $127,428,635.31 | ||
Extensión | $54,612.272.27 |
Fecha de actualización: 02/11/2017
Área responsable de la información: Coordinación de la División de Administración y Finanzas