El estado de nutrición es un indicador del estado de desarrollo humano. En materia de nutrición al inicio de la vida, el bajo peso al nacimiento (BPN) definido con un peso <2500 gramos es un buen indicador de estado de nutrición. El BPN continúa siendo un problema importante de salud pública en todo el mundo ya que está asociado a una serie de consecuencias a corto y largo plazo, por lo que su evaluación es necesaria.
En la tabla 1 se presentan las prevalencias de BPN en los 84 municipios del estado de Hidalgo en el año 2017 y 2023, para la mayoría se observa un incremento en la prevalencia de BPN en este periodo de 6 años. En total el cambio fue de 1.5 puntos porcentuales, con una prevalencia de 5.9% en 2017 y de 7.4% en el 2023, lo que es un indicador desfavorable.
Municipio | N | BPN 2017 | N | BPN 2023 |
---|---|---|---|---|
Acatlán | 409 | 7.3 | 259 | 5.8 |
Acaxochitlán | 1110 | 6.3 | 953 | 6.1 |
Actopan | 903 | 5.2 | 584 | 6.8 |
Agua Blanca de Iturbide | 185 | 3.8 | 136 | 9.6 |
Ajacuba | 261 | 5.4 | 154 | 5.8 |
Alfajayucan | 354 | 3.7 | 260 | 7.3 |
Almoloya | 205 | 4.9 | 127 | 7.1 |
Apan | 601 | 5.7 | 459 | 8.1 |
El Arenal | 304 | 6.3 | 219 | 7.8 |
Atitalaquia | 344 | 5.2 | 288 | 5.9 |
Atlapexco | 875 | 3.4 | 207 | 7.2 |
Atotonilco el Grande | 448 | 6.5 | 309 | 10.0 |
Atotonilco de Tula | 413 | 6.3 | 415 | 11.6 |
Calnali | 211 | 6.2 | 179 | 5.6 |
Cardonal | 280 | 6.1 | 157 | 5.1 |
Cuautepec de Hinojosa | 994 | 8.0 | 723 | 8.7 |
Chapantongo | 153 | 5.2 | 125 | 7.2 |
Chapulhuacán | 49 | 2.0 | 59 | 6.8 |
Chilcuautla | 222 | 7.2 | 178 | 5.1 |
Eloxochitlán | 44 | 2.3 | 32 | 15.6 |
Emiliano Zapata | 183 | 7.7 | 126 | 7.1 |
Epazoyucan | 189 | 6.9 | 132 | 6.1 |
Francisco I. Madero | 478 | 6.5 | 359 | 6.1 |
Huasca de Ocampo | 286 | 5.6 | 193 | 8.8 |
Huautla | 142 | 4.9 | 189 | 6.3 |
Huazalingo | 89 | 6.7 | 188 | 6.4 |
Huehuetla | 283 | 4.9 | 285 | 4.2 |
Huejutla de Reyes | 2600 | 4.0 | 1572 | 4.8 |
Huichapan | 462 | 4.3 | 303 | 5.0 |
Ixmiquilpan | 1467 | 5.5 | 979 | 6.0 |
Jacala de Ledezma | 146 | 2.7 | 124 | 4.8 |
Jaltocán | 112 | 7.1 | 97 | 11.3 |
Juárez Hidalgo | 107 | 8.4 | 66 | 9.1 |
Lolotla | 229 | 8.3 | 84 | 2.4 |
Metepec | 253 | 5.9 | 217 | 7.4 |
San Agustín Metzquititlán | 172 | 6.4 | 147 | 9.5 |
Metztitlán | 271 | 5.2 | 176 | 9.7 |
Mineral del Chico | 125 | 8.0 | 94 | 3.2 |
Mineral del Monte | 175 | 8.6 | 126 | 6.3 |
La Misión | 132 | 5.3 | 117 | 4.3 |
Mixquiahuala de Juárez | 654 | 6.4 | 456 | 7.0 |
Molango de Escamilla | 125 | 4.0 | 102 | 6.9 |
Nicolás de Flores | 78 | 7.7 | 52 | 9.6 |
Nopala de Villagrán | 131 | 8.4 | 121 | 7.4 |
Omitlán de Juárez | 255 | 4.7 | 150 | 8.0 |
San Felipe Orizatlán | 272 | 7.4 | 287 | 6.3 |
Pacula | 55 | 3.6 | 44 | 0.0 |
Pachuca de Soto | 4065 | 7.2 | 2462 | 10.3 |
Pisaflores | 44 | 11.4 | 45 | 4.4 |
Progreso de Obregón | 262 | 6.1 | 206 | 6.8 |
Mineral de la Reforma | 1933 | 6.8 | 1492 | 11.4 |
San Agustín Tlaxiaca | 439 | 6.8 | 286 | 7.0 |
San Bartolo Tutotepec | 148 | 8.8 | 249 | 7.2 |
San Salvador | 475 | 3.6 | 344 | 6.4 |
Santiago de Anaya | 258 | 6.2 | 213 | 6.6 |
Santiago Tulantepec | 491 | 6.9 | 414 | 7.7 |
Singuilucan | 347 | 5.2 | 292 | 5.1 |
Tasquillo | 248 | 5.6 | 215 | 5.1 |
Tecozautla | 356 | 2.8 | 231 | 2.2 |
Tenango de Doria | 537 | 4.7 | 191 | 6.8 |
Tepeapulco | 767 | 8.6 | 497 | 6.4 |
Tepehuacán de Guerrero | 271 | 2.2 | 242 | 5.4 |
Tepeji del Río de Ocampo | 1298 | 5.4 | 925 | 8.1 |
Tepetitlán | 134 | 6.7 | 88 | 4.5 |
Tetepango | 183 | 4.9 | 121 | 7.4 |
Villa de Tezontepec | 179 | 5.6 | 134 | 11.2 |
Tezontepec de Aldama | 755 | 5.2 | 655 | 6.1 |
Tianguistengo | 211 | 8.1 | 228 | 7.0 |
Tizayuca | 1701 | 5.8 | 1342 | 8.3 |
Tlahuelipan | 236 | 3.8 | 190 | 7.4 |
Tlahuiltepa | 156 | 3.8 | 166 | 6.6 |
Tlanalapa | 415 | 7.0 | 321 | 6.9 |
Tlanchinol | 466 | 4.3 | 453 | 6.0 |
Tlaxcoapan | 421 | 5.0 | 260 | 6.9 |
Tolcayuca | 197 | 6.6 | 165 | 12.7 |
Tula de Allende | 1639 | 5.7 | 1144 | 6.8 |
Tulancingo de Bravo | 2494 | 6.9 | 1864 | 8.0 |
Xochiatipan | 141 | 4.3 | 246 | 5.7 |
Xochicoatlán | 89 | 6.7 | 66 | 6.1 |
Yahualica | 194 | 1.5 | 381 | 4.5 |
Zacualtipán de Ángeles | 847 | 8.3 | 653 | 7.2 |
Zapotlán de Juárez | 268 | 7.1 | 177 | 6.2 |
Zempoala | 633 | 5.7 | 573 | 8.4 |
Zimapán | 620 | 3.4 | 515 | 6.8 |
Total | 41708 | 5.9 | 30665 | 7.4 |
Tabla 1.Prevalencias de bajo peso al nacer (BPN) en infantes del estado de Hidalgo, año 2017 y 2023. Nivel municipal.
El BPN fue clasificado con un peso al nacer <2500 gramos, independiente del sexo y la edad gestacional. N= número de infantes. Elaborada con datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos, SINAC (3) del año 2017 y 2023.
Elaboración propia: López-Rodríguez Guadalupe*, Galván Marcos*, 2025..
*Profesor - investigador del Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Referencias