CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 18 de junio al 04 de julio de 2018
ÁREA ACADÉMICA: TRABAJO SOCIAL.
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre del curso | No. de alumnos que participan | Horas Áulicas | Horas Profesional Supervisado | Horas totales | Lugar | Horario |
1 | Habilidades de proceso de enseñanza aprendizaje para alumnos. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 1 y 3 | 8:00 a 10:30 |
2 | Preparación para la vida universitaria. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 1 y 3 | 10:30 a 13:00 |
CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 18 de junio al 03 de julio del 2018.
ÁREA ACADÉMICA: SOCIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA.
LICENCIATURA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre del curso | No. de alumnos que participan | Horas Áulicas | Horas Profesional Supervisado | Horas totales | Lugar | Horario |
1 | PENSAMIENTO MATEMÁTICO Y ANALÍTICO. | 16 | 25 | 15 | 40 | Aula 2 CEDICSO | 9:00 a 10:00 |
2 | COMPRENSIÓN LECTORA, GRAMÁTICA Y HÁBITOS DE ESTUDIO. | 16 | 25 | 15 | 40 | Aula 2 CEDICSO | 10:00 a 12:00 |
3 | INGLÉS. | 16 | 25 | 15 | 40 | Aula 2 CEDICSO | 12:00 a 13:00 |
CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 18 de junio al 04 de julio de 2018
ÁREA ACADÉMICA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre del curso | No. de alumnos que participan | Horas Áulicas | Horas Profesional Supervisado | Horas totales | Lugar | Horario |
1 | TÉCNICAS BÁSICAS DE ESTUDIO EN COMUNICACIÓN. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula de Taller | 8:00 a 9:00 |
2 | INGLES. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula de Taller | 9:00 a 10:00 |
3 | RAZONAMIENTO ANALÍTICO Y LÓGICO MATEMÁTICO. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula de Taller | 10:00 a 11:00 |
4 | LECTURA Y REDACCIÓN. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula de Taller | 11:00 a 12:00 |
5 | TUTORÍAS. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula de Taller | 12:00 a 13:00 |
CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 11 junio al 04 de julio de 2018
ÁREA ACADÉMICA: LINGÜÍSTICA.
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre del curso | No. de alumnos que participan | Horas Áulicas | Horas Profesional Supervisado | Horas totales | Lugar | Horario |
1 | Lectura y redacción en inglés. | 40 | 25 | 15 | 40 | Aula 1 | 13:00 a 15:00 |
CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 18 al 29 de junio de 2018
ÁREA ACADÉMICA: DERECHO Y JURISPRUDENCIA.
LICENCIATURA EN DERECHO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre del curso | No. de alumnos que participan | Horas Áulicas | Horas Profesional Supervisado | Horas totales | Lugar | Horario |
1 | Derechos fundamentales y Derecho procesal constitucional. | 40 | 25 | 15 | 40 | Aula 8 | 8:00 a 9:00 |
2 | Reglamento de control escolar y Técnicas de estudio. | 40 | 25 | 15 | 40 | Aula 8 | 9:00 a 10:00 |
3 | Introducción a un México multicultural y sustentable. | 40 | 25 | 15 | 40 | Aula 8 | 10:00 a 12:00 |
CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 18 al 29 de junio del 2018.
ÁREA ACADÉMICA: CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA. .
LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre del curso | No. de alumnos que participan | Horas Áulicas | Horas Profesional Supervisado | Horas totales | Lugar | Horario |
1 | SYLLABUS | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 13 y 15 | 8:00 a 9:00 |
2 | Introducción a la Ciencia Política. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 13 y 15 | 9:00 a 10:00 |
3 | Introducción a la Administración Pública. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 13 y 15 | 10:00 a 11:00 |
5 | Temas generales. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 13 y 15 | 11:00 a 12:00 |
6 | Técnicas de estudio. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 13 y 15 | 12:00 a 13:00 |
CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 20 al 29 de junio de 2018
ÁREA ACADÉMICA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre del curso | No. de alumnos que participan | Horas Áulicas | Horas Profesional Supervisado | Horas totales | Lugar | Horario |
1 | LECTURA Y REDACCIÓN | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 5 y 6 | 8:00 a 9:00 |
2 | TÉCNICAS BÁSICAS DE ESTUDIO | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 5 y 6 | 9:00 a 10:00 |
3 | RAZONAMIENTO LÓGICO – MATEMÁTICO Y ANALÍTICO. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 5 y 6 | 10:00 a 12:00 |
4 | INGLÉS. | 80 | 25 | 15 | 40 | Aula 5 y 6 | 12:00 a 13:00 |
CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 23 al 27 de julio de 2018
ÁREA ACADÉMICA: SOCIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA.
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre del curso | No. de alumnos que participan | Horas Áulicas | Horas Profesional Supervisado | Horas totales | Lugar | Horario |
1 | Comprensión lectora. | 30 | 25 | 15 | 40 | Aula 5 | 10:00 a 14:00 |
CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 18 al 29 de junio de 2018
ÁREA ACADÉMICA:HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA.
LICENCIATURA EN HISTORIA DE MÉXICO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre del curso | No. de alumnos que participan | Horas Áulicas | Horas Profesional Supervisado | Horas totales | Lugar | Horario |
1 | INTRODUCCIÓN A CONTENIDOS DE LA LICENCIATURA. | 30 | 25 | 15 | 40 | Aula 10 | 10:00 a 14:00 |